TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | |
| 1 | ![]() | VanBasten![]() | 400 | 1,000 | |
| 2 | ![]() | sTaN![]() | 400 | 719 | |
| 3 | ![]() | IronHide![]() | 234 | 615 | |
| 4 | ![]() | Sombra![]() | 1 | 585 | |
| 5 | ![]() | Danger![]() | 400 | 552 | |
| 6 | ![]() | KAFFRE![]() | 400 | 538 | |
| 7 | ![]() | sTanCrazy![]() | 400 | 535 | |
| 8 | ![]() | CliM4LiT3![]() | 160 | 517 | |
| 9 | ![]() | KENDRICK![]() | 400 | 506 | |
| 10 | ![]() | TEEMO![]() | 400 | 502 | |
| 11 | ![]() | Chan![]() | 264 | 461 | |
| 12 | ![]() | Romina![]() | 345 | 452 | |
| 13 | ![]() | Wincent![]() | 322 | 450 | |
| 14 | ![]() | HYDRA![]() | 400 | 442 | |
| 15 | ![]() | TRIPAS![]() | 42 | 418 | |
| 16 | ![]() | RizzAp![]() | 238 | 414 | |
| 17 | ![]() | inzane![]() | 313 | 385 | |
| 18 | ![]() | CR4VI3![]() | 400 | 383 | |
| 19 | ![]() | Ismaelito![]() | 368 | 372 | |
| 20 | ![]() | Oreshnik![]() | 76 | 365 | |
| 21 | ![]() | Checheno![]() | 262 | 357 | |
| 22 | ![]() | RaulezS![]() | 335 | 343 | |
| 23 | ![]() | PezKoi![]() | 81 | 339 | |
| 24 | ![]() | WARNING![]() | 304 | 329 | |
| 25 | ![]() | Chacorta![]() | 400 | 325 | |
| 26 | ![]() | EmperadoR![]() | 390 | 324 | |
| 27 | ![]() | OrienteGM![]() | 379 | 322 | |
| 28 | ![]() | h4doukeeN![]() | 300 | 311 | |
| 29 | ![]() | Sa7aNik4![]() | 134 | 309 | |
| 30 | ![]() | Agressivee![]() | 400 | 305 | |
| 31 | ![]() | SpecTro![]() | 203 | 305 | |
| 32 | ![]() | ENYA![]() | 10 | 300 | |
| 33 | ![]() | 4n7ih4cK![]() | 43 | 294 | |
| 34 | ![]() | SirDeath![]() | 202 | 290 | |
| 35 | ![]() | MAGIC![]() | 340 | 281 | |
| 36 | ![]() | Metallica![]() | 400 | 271 | |
| 37 | ![]() | Crow![]() | 400 | 252 | |
| 38 | ![]() | NARIGON![]() | 347 | 242 | |
| 39 | ![]() | DonQleao![]() | 227 | 230 | |
| 40 | ![]() | CAPI![]() | 61 | 227 | |
| 41 | ![]() | KAMx![]() | 105 | 221 | |
| 42 | ![]() | GLORIOSUS![]() | 400 | 214 | |
| 43 | ![]() | G2MG![]() | 396 | 206 | |
| 44 | ![]() | POLLO![]() | 392 | 199 | |
| 45 | ![]() | CocaCola![]() | 335 | 188 | |
| 46 | ![]() | TUYO![]() | 400 | 187 | |
| 47 | ![]() | Monica![]() | 306 | 184 | |
| 48 | ![]() | LetsGo![]() | 400 | 182 | |
| 49 | ![]() | REEAAL![]() | 388 | 178 | |
| 50 | ![]() | VsTRON![]() | 400 | 158 |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT






